| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 07:00 |
|
Indeks zaufania konsumentów | kwiecień | 40 | 40,3 | |
| 01:50 |
|
Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) | marzec | -2,8 % | -3,5 % | 4,8 % |
| 01:50 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
| PKB (annualizowany) wst. | I kw. | 4.1 % | 3.5 % | -0.7 % | ||
| PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | 1 % | 0,9 % | 0 % | ||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | I kw. | 2,7 % | -0,5 % | |||
| 06:30 |
|
Produkcja przemysłowa fin. | marzec | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | marzec | 1.3 % | 1 % | -1.6 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | marzec | 14.2 % | 13.9 % | 1.5 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |