| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Węgry - dzień wolny | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Węgry - Święto Pracy | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |
|
Inflacja producencka | marzec | |||
| Inflacja PPI (m/m) | marzec | 0,2 % | -1,3 % | |||
| Inflacja PPI (r/r) | marzec | 6,4 % | 6,2 % | |||
| 09:30 |
|
Indeks PMI dla przemysłu | kwiecień | 46,9 | 57,7 | |
| 09:00 |
|
Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | luty | 691,2 mln | 690,1 mln | 419 mln |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |