| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
|
Indeks PMI dla przemysłu | marzec | 50,1 | 49,65 | 50 |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 13:40 |
|
Decyzja ws. stóp procentowych | kwiecień | |||
| Stopa referencyjna | kwiecień | 4.5 % | 4.5 % | 4.5 % | ||
| Stopa lombardowa | kwiecień | 6 % | 6 % | 6 % | ||
| Stopa depozytowa | kwiecień | 3 % | 3 % | 3 % | ||
| Stopa redyskontowa | kwiecień | 4.75 % | 4.75 % | 4.75 % | ||
| 16:00 |
|
Komunikat po posiedzeniu RPP | kwiecień | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Polska - Wielki Piątek | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |