| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Węgry - dzień wolny | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Węgry - Wszystkich Świętych | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:32 |
|
Indeks PMI dla przemysłu | październik | 48.2 | 50.7 | |
| 09:00 |
|
Inflacja producencka | wrzesień | |||
| Inflacja PPI (m/m) | wrzesień | 3.3 % | 0.7 % | |||
| Inflacja PPI (r/r) | wrzesień | 4.1 % | 3.3 % | -0.1 % | ||
| 09:00 |
|
Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | sierpień | 501.3 mln | 492.4 mln | 354.8 mln |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |