| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:01 |
|
Biuletyn kwartalny BoE | II kw. | |||
| 10:30 |
|
Inflacja konsumencka | maj | |||
| Inflacja CPI (m/m) | maj | 0.2 % | 0.2 % | 1 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (m/m) | maj | 0 % | 0.9 % | |||
| Inflacja RPI (m/m) | maj | 0.3 % | 0.3 % | 0.8 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | maj | 4.5 % | 4.5 % | 4.5 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | maj | 3.3 % | 3.6 % | 3.7 % | ||
| Inflacja RPI (r/r) | maj | 5.2 % | 5.1 % | 5.2 % | ||
| 10:30 |
|
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | maj | 19.6 tys. | 6.8 tys. | 16.9 tys. |
| 10:30 |
|
Stopa bezrobocia | kwiecień | 7.7 % | 7.7 % | 7.7 % |
| 10:30 |
|
Wyniki sprzedaży detalicznej | maj | |||
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | maj | -1.4 % | -0.6 % | 1.1 % | ||
| Sprzedaż detaliczna (r/r) | maj | 0.2 % | 1.6 % | 2.4 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |