| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francja - Poniedziałek Wielkanocny | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:45 |
|
Indeks zaufania konsumentów | kwiecień | 83 | 83 | 83 |
| 08:45 |
|
Wydatki konsumentów (m/m) | marzec | -0.7 % | 0.2 % | 0.9 % |
| 08:45 |
|
Inflacja producencka | marzec | |||
| Inflacja PPI (m/m) | marzec | 0.9 % | 0.7 % | 0.8 % | ||
| Inflacja PPI (r/r) | marzec | 6.6 % | 6.3 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |