| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 |
|
Produkcja przemysłowa (m/m) | luty | 0.4 % | 0.5 % | 0.7 % |
| 10:00 |
|
Produkcja przemysłowa (m/m) | luty | 1.4 % | -1.7 % | |
| 08:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | marzec | |||
| Inflacja CPI fin. (m/m) | marzec | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | ||
| Inflacja HICP fin. (m/m) | marzec | 0.6 % | 0.5 % | 0.6 % | ||
| Inflacja CPI fin. (r/r) | marzec | 2.1 % | 2.1 % | 2.1 % | ||
| Inflacja HICP fin. (r/r) | marzec | 2.3 % | 2.2 % | 2.2 % | ||
| 09:00 |
|
Inflacja konsumencka | marzec | |||
| Inflacja CPI (m/m) | marzec | 0.7 % | 0.1 % | |||
| Inflacja HICP (m/m) | marzec | 2.4 % | 0.1 % | |||
| Inflacja CPI (r/r) | marzec | 3.6 % | 3.6 % | 3.6 % | ||
| Inflacja HICP (r/r) | marzec | 3.3 % | 3.3 % | 3.4 % | ||
| 09:30 |
|
Inflacja konsumencka | ||||
| Inflacja CPI (r/r) | marzec | 2.9 % | 3 % | 2.5 % | ||
| 10:30 |
|
Inflacja konsumencka | marzec | |||
| Inflacja CPI (m/m) | marzec | 0.3 % | 0.5 % | 0.7 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (m/m) | marzec | 0.3 % | 0.8 % | |||
| Inflacja RPI (m/m) | marzec | 0.5 % | 0.6 % | 1 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | marzec | 4 % | 4.4 % | 4.4 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | marzec | 3.2 % | 3.4 % | 3.4 % | ||
| Inflacja RPI (r/r) | marzec | 5.3 % | 5.3 % | 5.5 % | ||
| 10:30 |
|
Bilans handlu zagranicznego (GPB) | luty | -6.776 mld | -8 mld | -7.789 mld |
| 11:00 |
|
Indeks instytutu ZEW | kwiecień | 7.6 | 12 | 14.1 |
| 07:30 |
|
Inflacja konsumencka | marzec | |||
| Inflacja CPI (m/m) | marzec | 0.8 % | 0.7 % | 0.5 % | ||
| Inflacja HICP (m/m) | marzec | 0.9 % | 0.7 % | 0.5 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | marzec | 2 % | 1.9 % | 1.7 % | ||
| Inflacja HICP (r/r) | marzec | 2.2 % | 1.9 % | 1.8 % | ||
| 09:15 |
|
Inflacja producencka | marzec | |||
| Ceny producentów (m/m) | marzec | 0.2 % | -0.1 % | |||
| Ceny producentów i importu (m/m) | marzec | 0.4 % | 0.4 % | 0.2 % | ||
| Ceny producentów (r/r) | marzec | -0.1 % | 0.1 % | |||
| Ceny producentów i importu (r/r) | marzec | 0.4 % | 0.5 % | |||
| 10:30 |
|
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | marzec | 0.7 tys. | -4.3 tys. | -8.5 tys. |
| 10:30 |
|
Stopa bezrobocia | luty | 7.8 % | 8 % | 8 % |
| 11:00 |
|
Produkcja przemysłowa | luty | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | luty | 0.4 % | 0.5 % | 0.2 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | luty | 7.3 % | 7.7 % | 6.3 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 10:00 |
|
Bilans handlu zagranicznego (EUR) | luty | -3.63 mld | -6.6 mld | |
| 11:00 |
|
Handel zagraniczny | luty | |||
| Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) | luty | -1.5 mld | -15.6 mld | |||
| Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | luty | -2.4 mld | -3.4 mld | -3.1 mld | ||
| 11:00 |
|
Inflacja konsumencka | marzec | |||
| Inflacja HICP (m/m) | marzec | 1.4 % | 1.3 % | 0.4 % | ||
| Inflacja bazowa HICP (m/m) | marzec | 1.3 % | 0.9 % | 0.3 % | ||
| Inflacja HICP (r/r) | marzec | 2.7 % | 2.6 % | 2.4 % | ||
| Inflacja bazowa HICP (r/r) | marzec | 1.5 % | 1.1 % | 1.1 % | ||
| 11:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | marzec | |||
| Inflacja CPI fin. (m/m) | marzec | 0.4 % | 0.3 % | |||
| Inflacja CPI fin. (r/r) | marzec | 2.5 % | 2.4 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |