| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:01 |
|
Biuletyn kwartalny BoE | I kw. | |||
| 10:30 |
|
Inflacja konsumencka | luty | |||
| Inflacja CPI (m/m) | luty | 0.7 % | 0.6 % | 0.1 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (m/m) | luty | 0.8 % | -0.4 % | |||
| Inflacja RPI (m/m) | luty | 1 % | 0.7 % | 0.3 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | luty | 4.4 % | 4.2 % | 4 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | luty | 3.4 % | 3.2 % | 3 % | ||
| Inflacja RPI (r/r) | luty | 5.5 % | 5.2 % | 5.1 % | ||
| 12:00 |
|
Wskaźnik zamówień wg CBI | marzec | 5 | -8 | |
| 10:30 |
|
Protokół z posiedzenia BoE | marzec | |||
| 10:30 |
|
Wyniki sprzedaży detalicznej | luty | |||
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | luty | -0.8 % | -0.5 % | 1.5 % | ||
| Sprzedaż detaliczna (r/r) | luty | 1.3 % | 2.4 % | 5.1 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |