Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
07:45 |
|
Prognozy gospodarcze SECO | I kw. | |||
09:15 |
|
Produkcja przemysłowa (r/r) | IV kw. | 6.1 % | 5.4 % | |
09:30 |
|
Decyzja ws. stóp procentowych | I kw. | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % |
09:15 |
|
Inflacja producencka | luty | |||
Ceny producentów (m/m) | luty | -0.1 % | 0.1 % | |||
Ceny producentów i importu (m/m) | luty | 0.2 % | 0.6 % | 0.1 % | ||
Ceny producentów (r/r) | luty | 0.1 % | -0.1 % | |||
Ceny producentów i importu (r/r) | luty | 0.5 % | 0.5 % | 0 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |