| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 10:30 |
|
Inflacja konsumencka | grudzień | |||
| Inflacja CPI (m/m) | grudzień | 1 % | 0.7 % | 0.4 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (m/m) | grudzień | 0.7 % | 0.2 % | |||
| Inflacja RPI (m/m) | grudzień | 0.7 % | 0.7 % | 0.4 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | grudzień | 3.7 % | 3.3 % | 3.3 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | grudzień | 2.9 % | 2.6 % | 2.7 % | ||
| Inflacja RPI (r/r) | grudzień | 4.8 % | 4.8 % | 4.7 % | ||
| 10:30 |
|
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | grudzień | -4.1 tys. | 1.5 tys. | -3.2 tys. |
| 10:30 |
|
Stopa bezrobocia | listopad | 7.9 % | 7.9 % | 7.9 % |
| 12:00 |
|
Wskaźnik zamówień wg CBI | styczeń | -16 | -3 | -3 |
| 10:30 |
|
Wyniki sprzedaży detalicznej | grudzień | |||
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | grudzień | -0.8 % | -0.3 % | 0.4 % | ||
| Sprzedaż detaliczna (r/r) | grudzień | 0 % | 0.9 % | 1 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |