Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 |
|
Sprzedaż detaliczna | listopad | |||
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | listopad | -1.8 % | 1.4 % | |||
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) | listopad | 2.5 % | 1.5 % | 3.5 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:15 |
|
Inflacja producencka | grudzień | |||
Ceny producentów (m/m) | grudzień | 0.3 % | -0.4 % | |||
Ceny producentów i importu (m/m) | grudzień | 0.3 % | -0.2 % | |||
Ceny producentów (r/r) | grudzień | 0.1 % | 0 % | |||
Ceny producentów i importu (r/r) | grudzień | 0.3 % | 0.1 % | |||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |