| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada - dzień wolny | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 14:30 |
|
Inflacja producencka | listopad | |||
| Inflacja IPPI (m/m) | listopad | 0.5 % | 0.3 % | 0.5 % | ||
| Inflacja IPPI (r/r) | listopad | 2.1 % | 2.4 % | |||
| 16:00 |
|
Indeks Ivey PMI s.a. | grudzień | 50 | 54 | 57.5 |
| 13:00 |
|
Sytuacja na rynku pracy | grudzień | |||
| Stopa bezrobocia | grudzień | 7.6 % | 7.7 % | 7.6 % | ||
| Zmiana zatrudnienia | grudzień | 22 tys. | 17.8 tys. | 15.2 tys. | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |