Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 |
|
Produkcja przemysłowa wst. | październik | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | październik | -1 % | 0.5 % | |||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | październik | 8.3 % | 9.7 % | 10.9 % | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) | październik | 8.3 % | 10.9 % | |||
14:00 |
|
Protokół z posiedzenia NBH | listopad | |||
09:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | 0.8 % | 0.8 % | 0.4 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | 1.7 % | 1.6 % | 1 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | III kw. | 2.2 % | 2.1 % | 0.6 % | ||
09:00 |
|
Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. | październik | 408.1 mln | 500 mln | 540.4 mln |
09:00 |
|
Inflacja konsumencka | listopad | |||
Inflacja CPI (m/m) | listopad | 0.3 % | 0.4 % | |||
Inflacja CPI (r/r) | listopad | 4.2 % | 4.2 % | 4.2 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |