Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 |
|
Handel zagraniczny | wrzesień | |||
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) | wrzesień | 2.9 mld | 0.3 mld | -5 mld | ||
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | wrzesień | 2.4 mld | 1.3 mld | -1.7 mld | ||
11:00 |
|
Inflacja konsumencka | październik | |||
Inflacja HICP (m/m) | październik | 0.4 % | 0.3 % | 0.2 % | ||
Inflacja bazowa HICP (m/m) | październik | 0.4 % | 0.3 % | 0.2 % | ||
Inflacja HICP (r/r) | październik | 1.9 % | 1.9 % | 1.8 % | ||
Inflacja bazowa HICP (r/r) | październik | 1.1 % | 1 % | 1 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
10:00 |
|
Bilans płatniczy | wrzesień | |||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) | wrzesień | -9.2 mld | -10.6 mld | |||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) | wrzesień | -13.1 mld | -2.5 mld | -6.9 mld | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |