Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:45 |
|
Produkcja przemysłowa (m/m) | sierpień | 0 % | 0.2 % | 0.8 % |
08:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | wrzesień | |||
Inflacja CPI fin. (m/m) | wrzesień | -0.1 % | -0.1 % | 0 % | ||
Inflacja HICP fin. (m/m) | wrzesień | -0.2 % | -0.2 % | 0.1 % | ||
Inflacja CPI fin. (r/r) | wrzesień | 1.3 % | 1.3 % | 1 % | ||
Inflacja HICP fin. (r/r) | wrzesień | 1.3 % | 1.3 % | 1 % | ||
09:30 |
|
Inflacja konsumencka | ||||
Inflacja CPI (r/r) | wrzesień | 1.4 % | 0.9 % | |||
10:30 |
|
Inflacja konsumencka | wrzesień | |||
Inflacja CPI (m/m) | wrzesień | 0 % | 0.1 % | 0.5 % | ||
Inflacja bazowa CPI (m/m) | wrzesień | 0 % | 0.7 % | |||
Inflacja RPI (m/m) | wrzesień | 0.4 % | 0.1 % | 0.4 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | wrzesień | 3.1 % | 3.1 % | 3.1 % | ||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | wrzesień | 2.7 % | 2.6 % | 2.8 % | ||
Inflacja RPI (r/r) | wrzesień | 4.6 % | 4.4 % | 4.7 % | ||
10:30 |
|
Bilans handlu zagranicznego (GPB) | sierpień | -8.227 mld | -8 mld | -8.675 mld |
07:30 |
|
Inflacja konsumencka | wrzesień | |||
Inflacja CPI (m/m) | wrzesień | -0.1 % | 0 % | 0.2 % | ||
Inflacja HICP (m/m) | wrzesień | 0 % | 0 % | 0.2 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | wrzesień | 1.6 % | 1.6 % | 1.4 % | ||
Inflacja HICP (r/r) | wrzesień | 1.8 % | 1.8 % | 1.6 % | ||
09:15 |
|
Inflacja producencka | wrzesień | |||
Ceny producentów (m/m) | wrzesień | 0 % | 0.2 % | |||
Ceny producentów i importu (m/m) | wrzesień | -0.1 % | 0.2 % | 0.1 % | ||
Ceny producentów (r/r) | wrzesień | 0.2 % | 0.2 % | |||
Ceny producentów i importu (r/r) | wrzesień | 0.3 % | 0.5 % | |||
10:30 |
|
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | wrzesień | 5.3 tys. | 5 tys. | 3.8 tys. |
10:30 |
|
Stopa bezrobocia | sierpień | 7.7 % | 7.8 % | 7.8 % |
11:00 |
|
Produkcja przemysłowa | sierpień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | sierpień | 1 % | 0.8 % | 0.1 % | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | sierpień | 7.9 % | 7.5 % | 7.2 % | ||
09:00 |
|
Inflacja konsumencka | wrzesień | |||
Inflacja CPI (m/m) | wrzesień | 0.1 % | 0 % | 0.3 % | ||
Inflacja HICP (m/m) | wrzesień | 0 % | 0 % | 0.3 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | wrzesień | 2.1 % | 2 % | 1.8 % | ||
Inflacja HICP (r/r) | wrzesień | 2.1 % | 2 % | 1.8 % | ||
11:00 |
|
Handel zagraniczny | sierpień | |||
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) | sierpień | -4.3 mld | -0.7 mld | 6.2 mld | ||
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | sierpień | -1.4 mld | 1.5 mld | -0.2 mld | ||
11:00 |
|
Inflacja konsumencka | wrzesień | |||
Inflacja HICP (m/m) | wrzesień | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | ||
Inflacja bazowa HICP (m/m) | wrzesień | 0.2 % | 0.2 % | 0.3 % | ||
Inflacja HICP (r/r) | wrzesień | 1.8 % | 1.8 % | 1.6 % | ||
Inflacja bazowa HICP (r/r) | wrzesień | 1 % | 1 % | 1 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |