| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 04:32 |
|
Handel zagraniczny | czerwiec | |||
| Bilans handlu zagranicznego (USD) | czerwiec | 20 mld | 13.8 mld | 19.5 mld | ||
| Eksport (r/r) | czerwiec | 43.9 % | 38 % | 48.5 % | ||
| Import (r/r) | czerwiec | 34.1 % | 34 % | 48.3 % | ||
| 05:06 |
|
Podaż pieniądza M2 (r/r) | czerwiec | 18.5 % | 18.7 % | 21 % |
| 05:06 |
|
Nowe kredyty (CNY) | czerwiec | 603.4 mld | 600 mld | 639.4 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |