Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Wlk. Brytania - Poniedziałek Wielkanocny | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
10:28 |
|
Indeks PMI dla usług (S) | marzec | 56.5 | 58 | 58.4 |
10:00 |
|
Indeks cen nieruchomości - Halifax (m/m) | marzec | 1.1 % | 0.6 % | -1.6 % |
10:30 |
|
Wyniki produkcji przemysłowej | luty | |||
Produkcja przemysłowa (m/m) | luty | 1 % | 0.5 % | -0.5 % | ||
Przetwórstwo przemysłowe (m/m) | luty | 1.3 % | 0.7 % | -1 % | ||
Produkcja przemysłowa (r/r) | luty | -0.1 % | -0.6 % | -1.6 % | ||
Przetwórstwo przemysłowe (r/r) | luty | 1.4 % | 0.6 % | 0.1 % | ||
13:00 |
|
Decyzja ws. stóp procentowych | ||||
Stopa procentowa | kwiecień | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | ||
10:30 |
|
Inflacja producencka | marzec | |||
Inflacja PPI (m/m) | marzec | 0.9 % | 0.4 % | 0.3 % | ||
Inflacja bazowa PPI (m/m) | marzec | 0.7 % | 0.3 % | 0.4 % | ||
Inflacja PPI (r/r) | marzec | 5 % | 4.4 % | 4.2 % | ||
Inflacja bazowa PPI (r/r) | marzec | 3.6 % | 3 % | 3 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |