| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 14:00 |
|
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | grudzień | |||
| Inflacja CPI (m/m) | grudzień | 0 % | 0.1 % | 0.3 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | grudzień | 3.5 % | 3.6 % | 3.3 % | ||
| 14:00 |
|
Podaż pieniądza M3 (r/r) | grudzień | 8.1 % | 6.6 % | 8 % |
| 14:00 |
|
Bilans płatniczy | listopad | |||
| Saldo rachunku bieżącego (EUR) | listopad | -1272 mln | -975 mln | -266 mln | ||
| Saldo obrotów towarowych (EUR) | listopad | -292 mln | -500 mln | -103 mln | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |