| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 14:30 |
|
Pozwolenia na budowę domów (m/m) | wrzesień | 1.6 % | 1.4 % | 7.4 % |
| 16:00 |
|
Indeks Ivey PMI s.a. | październik | 61.2 | 58 | 61.7 |
| 13:00 |
|
Sytuacja na rynku pracy | październik | |||
| Stopa bezrobocia | październik | 8.6 % | 8.5 % | 8.4 % | ||
| Zmiana zatrudnienia | październik | -43.2 tys. | 5 tys. | 30.6 tys. | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |