| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 10:30 |
|
Inflacja konsumencka | wrzesień | |||
| Inflacja CPI (m/m) | wrzesień | 0 % | 0.3 % | 0.4 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (m/m) | wrzesień | 0.1 % | 0.6 % | |||
| Inflacja RPI (m/m) | wrzesień | 0.4 % | 0.4 % | 0.5 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | wrzesień | 1.1 % | 1.4 % | 1.6 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | wrzesień | 1.7 % | 1.8 % | 1.8 % | ||
| Inflacja RPI (r/r) | wrzesień | -1.4 % | -1.4 % | -1.3 % | ||
| 10:30 |
|
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | wrzesień | 20.8 tys. | 24.5 tys. | 23 tys. |
| 10:30 |
|
Stopa bezrobocia | sierpień | 7.9 % | 7.9 % | 7.9 % |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |