| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |
|
Inflacja konsumencka | lipiec | |||
| Inflacja CPI (m/m) | lipiec | 1.3 % | 1.2 % | 0.1 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | lipiec | 5.1 % | 5 % | 3.7 % | ||
| 14:00 |
|
Protokół z posiedzenia NBH | lipiec | |||
| 09:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | II kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | II kw. | -2.1 % | -2.6 % | |||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | II kw. | -7.6 % | -7.6 % | -6.7 % | ||
| PKB s.a. wst. (r/r) | II kw. | -7.4 % | -5.6 % | |||
| 09:00 |
|
Produkcja przemysłowa fin. | czerwiec | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | czerwiec | 1.7 % | 1.9 % | 2.6 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | czerwiec | -18.8 % | -18.6 % | -22.1 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) | czerwiec | -18.8 % | -18.6 % | -22.1 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |