| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 11:00 |
|
Produkcja przemysłowa | marzec | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | marzec | -2 % | -0.9 % | -2.5 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | marzec | -20.2 % | -16.9 % | -19.1 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 11:00 |
|
Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
| Inflacja HICP (m/m) | kwiecień | 0.4 % | 0.4 % | 0.4 % | ||
| Inflacja bazowa HICP (m/m) | kwiecień | 0.5 % | 0.7 % | |||
| Inflacja HICP (r/r) | kwiecień | 0.6 % | 0.6 % | 0.6 % | ||
| Inflacja bazowa HICP (r/r) | kwiecień | 1.8 % | 1.7 % | 1.5 % | ||
| 11:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | ||||
| PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | -2.5 % | -2.1 % | -1.6 % | ||
| PKB s.a. wst. (r/r) | I kw. | -4.6 % | -4.1 % | -1.4 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |