| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wlk. Brytania - Majowe Święto Bankowe | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 10:28 |
|
Indeks PMI dla usług (S) | kwiecień | 48.7 | 46.2 | 45.5 |
| 13:00 |
|
Decyzja ws. stóp procentowych | ||||
| Stopa procentowa | maj | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | ||
| 10:30 |
|
Inflacja producencka | kwiecień | |||
| Inflacja PPI (m/m) | kwiecień | 0.6 % | 0.2 % | 0.1 % | ||
| Inflacja PPI (r/r) | kwiecień | 1.2 % | 2 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |