| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:58 |
|
Indeks PMI dla przemysłu wst. | kwiecień | 36.7 | 35.4 | 33.9 |
| 09:58 |
|
Indeks PMI dla usług wst. | kwiecień | 43.1 | 41.5 | 40.9 |
| 11:00 |
|
Zamówienia w przemyśle | luty | |||
| Nowe zamówienia przemysłu s.a. (m/m) | luty | -0.6 % | -2.2 % | -2 % | ||
| Nowe zamówienia przemysłu n.s.a. (r/r) | luty | -34.5 % | -34.7 % | -34.3 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |