| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Handel zagraniczny | grudzień | |||
| Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | grudzień | 10.7 mld | 10 mld | 10.9 mld | ||
| Eksport s.a. (m/m) | grudzień | -4 % | -10.8 % | |||
| Import s.a. (m/m) | grudzień | -4.8 % | -5.8 % | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | styczeń | |||
| Inflacja CPI fin. (m/m) | styczeń | -0.5 % | -0.5 % | 0.3 % | ||
| Inflacja HICP fin. (m/m) | styczeń | -0.6 % | -0.6 % | 0.4 % | ||
| Inflacja CPI fin. (r/r) | styczeń | 0.9 % | 0.9 % | 1.1 % | ||
| Inflacja HICP fin. (r/r) | styczeń | 0.9 % | 0.9 % | 1.1 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | -2.1 % | -1.8 % | -0.5 % | ||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | -1.6 % | -1.3 % | 1.4 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |