| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA - Dzień Martina Luthera Kinga | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 19:00 |
|
Indeks rynku nieruchomości - NAHB | styczeń | 8 | 9 | 9 |
| 13:00 |
|
Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | -9.8 % | 15.8 % | |
| 14:30 |
|
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 589 tys. | 540 tys. | 527 tys. |
| 14:30 |
|
Rozpoczęte budowy domów | grudzień | 550 tys. | 610 tys. | 651 tys. |
| 14:30 |
|
Pozwolenia na budowę domów | grudzień | 549 tys. | 615 tys. | 615 tys. |
| 17:00 |
|
Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
| Zmiana zapasów ropy | tydzień | 6.1 mln brk | 1.5 mln brk | 1.1 mln brk | ||
| Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 6.5 mln brk | 2.2 mln brk | 2.1 mln brk | ||
| Zmiana zapasów destylatów | tydzień | 0.8 mln brk | -1 mln brk | 6.4 mln brk | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |