Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
|
Miesięczny PKB | kwiecień | |||
PKB (m/m) | kwiecień | 0,2 % | ||||
PKB (k/k) | kwiecień | 0,7 % | ||||
PKB (r/r) | kwiecień | 1,1 % | ||||
08:00 |
|
Wyniki produkcji przemysłowej | kwiecień | |||
Produkcja przemysłowa (m/m) | kwiecień | -0,7 % | ||||
Przetwórstwo przemysłowe (m/m) | kwiecień | -0,8 % | ||||
Produkcja przemysłowa (r/r) | kwiecień | -0,7 % | ||||
Przetwórstwo przemysłowe (r/r) | kwiecień | -0,8 % | ||||
08:00 |
|
Bilans handlu zagranicznego (GPB) | kwiecień | -19,87 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |