| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |  | Handel zagraniczny | styczeń | |||
| Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | styczeń | 16 mld | 20,6 mld | 20,7 mld | ||
| Eksport s.a. (m/m) | styczeń | -2,5 % | 0,5 % | 2,5 % | ||
| Import s.a. (m/m) | styczeń | 1,2 % | 0,8 % | 1,6 % | ||
| 08:00 |  | Produkcja przemysłowa | styczeń | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | styczeń | 2 % | 1,5 % | -1,5 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | styczeń | -1,6 % | -2,2 % | |||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) | styczeń | -3,1 % | -4,2 % | |||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |