| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 |
|
Sytuacja na rynku pracy | grudzień | |||
| Stopa bezrobocia | grudzień | 4,1 % | 4,2 % | 4,2 % | ||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | grudzień | 256 tys. | 160 tys. | 212 tys. | ||
| Płaca godzinowa (m/m) | grudzień | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | ||
| Długość tygodnia pracy | grudzień | 34,3 godz. | 34,3 godz. | 34,3 godz. | ||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym | grudzień | 223 tys. | 135 tys. | 182 tys. | ||
| Płaca godzinowa (r/r) | grudzień | 3,9 % | 4 % | 4 % | ||
| 16:00 |
|
Raport Uniwersytetu Michigan wst. | styczeń | |||
| Indeks Uniwersytetu Michigan wst. | styczeń | 73,2 | 73,9 | 74 | ||
| Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe wst. | styczeń | 3,3 | 2,8 | |||
| Oczekiwania inflacyjne długoterminowe wst. | styczeń | 3,3 | 3 | |||
| 19:00 |
|
Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 480 | 482 | 482 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |