| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polska, Australia, Kanada, Włochy, Szwajcaria, Rumunia, Słowacja - Boże Narodzenie - dzień wolny | ||||||
| Niemcy, Norwegia, Czechy, Nowa Zelandia - dzień wolny | ||||||
| Wlk. Brytania, Szwecja - dzień wolny | ||||||
| Francja - dzień wolny | ||||||
| Hiszpania - dzień wolny | ||||||
| Węgry - dzień wolny | ||||||
| 12:00 |
|
Decyzja ws. stóp procentowych | grudzień | |||
| Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa | grudzień | 47,50 % | 48,50 % | 50,00 % | ||
| Stopa pożyczkowa - overnight | grudzień | 49,00 % | 53,00 % | |||
| Stopa depozytowa - overnight | grudzień | 46,00 % | 47,00 % | |||
| Stopa płynnościowa | grudzień | 52,00 % | 56,00 % | |||
| 14:30 |
|
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 219 tys. | 223 tys. | 220 tys. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |