| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |  | Inflacja CPI (r/r) | listopad | 5,1 % | 5 % | 4,7 % | 
| 09:00 |  | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | grudzień | 83 | 82,7 | |
| 13:00 |  | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | 5,4 % | 2,8 % | |
| 14:30 |  | Inflacja konsumencka | listopad | |||
| Inflacja CPI (m/m) | listopad | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (m/m) | listopad | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | listopad | 2,7 % | 2,7 % | 2,6 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | listopad | 3,3 % | 3,3 % | 3,3 % | ||
| 15:45 |  | Decyzja BoC ws. stóp procentowych | grudzień | 3,25 % | 3,25 % | 3,75 % | 
| 16:30 |  | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
| Zmiana zapasów ropy | tydzień | -1,42 mln brk | -1,2 mln brk | -5,07 mln brk | ||
| Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 5,09 mln brk | -0,2 mln brk | 2,36 mln brk | ||
| Zmiana zapasów destylatów | tydzień | 3,24 mln brk | 0,9 mln brk | 3,38 mln brk | ||
| 16:30 |  | Konferencja prasowa Banku Kanady | grudzień | |||
| 20:00 |  | Budżet federalny (USD) | listopad | -367 mld | -325 mld | -257,5 mld | 
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |