Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) | listopad | 0,2 % | 0,3 % | |
01:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | listopad | 49 | 49 | 49,2 |
01:30 | Australia | Sprzedaż detaliczna (m/m) | październik | 0,6 % | 0,4 % | 0,1 % |
01:30 | Australia | Zapasy niesprzedanych towarów (k/k) | III kw. | -0,9 % | -0,2 % | 0,5 % |
01:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | październik | 4,2 % | 1,2 % | 5,8 % |
02:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | listopad | 51,5 | 50,6 | 50,3 |
06:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | 56,5 | 57,3 | 57,5 |
06:30 | Australia | Indeks cen surowców (r/r) | listopad | -11,8 % | -9,3 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |