| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |  | Ceny importu | październik | |||
| Ceny importu (m/m) | październik | 0,6 % | 0,2 % | -0,4 % | ||
| Ceny importu (r/r) | październik | -0,8 % | -1,2 % | -1,3 % | ||
| 08:00 |  | Sprzedaż detaliczna | październik | |||
| Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | październik | -1,5 % | -0,5 % | 1,6 % | ||
| Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | październik | 1,0 % | 3,2 % | 3,8 % | ||
| 09:55 |  | Stopa bezrobocia s.a. | listopad | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | 
| 14:00 |  | Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel) | ||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |