| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |
|
Ceny produkcji | październik | |||
| Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) | październik | 0,4 % | 0,3 % | -0,3 % | ||
| Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) | październik | -5,2 % | -5,5 % | -6,2 % | ||
| Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) | październik | 4,9 % | 5 % | |||
| 10:00 |
|
Produkcja przemysłowa | październik | |||
| Produkcja przemysłowa (m/m) | październik | 10 % | 6,5 % | 8,8 % | ||
| Produkcja przemysłowa (r/r) | październik | 4,7 % | 1,8 % | -0,4 % | ||
| Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) | październik | 3,9 % | 0,4 % | |||
| 10:00 |
|
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | październik | |||
| Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) | październik | 8316,57 | 8140,98 | |||
| Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | październik | 6458,4 tys. | 6462,4 tys. | |||
| Wynagrodzenie (r/r) | październik | 10,2 % | 10 % | 10,3 % | ||
| Zatrudnienie (r/r) | październik | -0,5 % | -0,5 % | -0,5 % | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |