Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Węgry | Inflacja producencka | kwiecień | |||
Inflacja PPI (m/m) | kwiecień | -0,9 % | -0,3 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | kwiecień | -2 % | -3 % | |||
08:30 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | marzec | 1570 mln | 1510 mln | 1691 mln |
09:00 | Czechy | Produkt Krajowy Brutto rew. | I kw. | |||
PKB s.a. rew. (k/k) | I kw. | 0,3 % | 0,5 % | 0,4 % | ||
PKB s.a. rew. (r/r) | I kw. | 0,2 % | 0,4 % | 0,2 % | ||
09:00 | Polska | Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC | maj | 69 | 68,5 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |