Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Polska | Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC | kwiecień | 101,4 | 99,1 | |
10:00 | Polska | Wyniki sprzedaży detalicznej | marzec | |||
Sprzedaż detaliczna (m/m) | marzec | 14,6 % | -0,9 % | |||
Sprzedaż detaliczna (r/r) | marzec | 6 % | 6,6 % | 6,7 % | ||
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) | marzec | 6,1 % | 6,7 % | 6,1 % | ||
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 (r/r) | marzec | 6,6 % | 7,8 % | 7,4 % |
14:00 | Węgry | Decyzja ws. stóp procentowych | kwiecień | 7,75 % | 7,75 % | 8,25 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |