Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Francja | Produkcja przemysłowa (m/m) | styczeń | -1,1 % | -0,2 % | 0,4 % |
09:15 | Hiszpania | Indeks PMI dla usług | luty | 54,7 | 53,3 | 52,1 |
09:45 | Włochy | Indeks PMI dla usług | luty | 52,2 | 52,3 | 51,2 |
09:50 | Francja | Indeks PMI dla usług fin. | luty | 48,4 | 48 | 45,4 |
09:55 | Niemcy | Indeks PMI dla usług fin. | luty | 48,3 | 48,2 | 47,7 |
10:00 | Włochy | Produkt Krajowy Brutto fin. | IV kw. | |||
PKB fin. (k/k) | IV kw. | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | ||
PKB fin. (r/r) | IV kw. | 0,6 % | 0,5 % | 0,1 % | ||
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług fin. | luty | 50,2 | 50 | 48,4 |
10:30 | Wlk. Brytania | Indeks PMI dla usług fin. | luty | 53,8 | 54,3 | 54,3 |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja producencka | styczeń | |||
Inflacja PPI (m/m) | styczeń | -0,9 % | -0,1 % | -0,9 % | ||
Inflacja PPI (r/r) | styczeń | -8,6 % | -8,1 % | -10,7 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |