Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | styczeń | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | styczeń | -7,5 % | -7,3 % | 1,4 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | styczeń | -1,5 % | -1 % | |||
00:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna (r/r) | styczeń | 2,3 % | 2,4 % | 2,4 % |
01:30 | Australia | Nakłady kapitałowe sektora prywatnego s.a. (k/k) | IV kw. | 0,8 % | 0,4 % | 0,6 % |
01:30 | Australia | Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) | styczeń | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % |
01:30 | Australia | Sprzedaż detaliczna (m/m) | styczeń | 1,1 % | 1,7 % | -2,1 % |
08:00 | Turcja | PKB (r/r) | IV kw. | 4 % | 3,5 % | 6,1 % |
13:00 | Indie | PKB (r/r) | III kw. | 8,4 % | 6,6 % | 7,6 % |
23:00 | Australia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | luty | 47,8 | 47,7 | 50,1 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |