Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Japonia - Urodziny Cesarza Japonii - dzień wolny | ||||||
? | Strefa Euro | Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa) | ||||
? | Strefa Euro | Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN) | ||||
02:30 | Chiny | Ceny nieruchomości (r/r) | styczeń | -0,7 % | -0,4 % | |
08:00 | Niemcy | Produkt Krajowy Brutto fin. | IV kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | IV kw. | -0,3 % | -0,3 % | -0,1 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | IV kw. | -0,4 % | -0,4 % | -0,8 % | ||
08:30 | Węgry | Stopa bezrobocia | styczeń | 4,6 % | 4,4 % | |
10:00 | Niemcy | Indeks instytutu Ifo | luty | 85,5 | 85,5 | 85,2 |
10:00 | Polska | Stopa bezrobocia | styczeń | 5,4 % | 5,4 % | 5,1 % |
11:00 | Niemcy | Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel) | ||||
19:00 | USA | Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 503 | 497 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |