| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 |  | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | 0,3 % | 3 % | |
| 14:30 |  | Produkt Krajowy Brutto rew. | III kw. | |||
| PKB (annualizowany) rew. | III kw. | 5,2 % | 5 % | 2,1 % | ||
| Konsumpcja prywatna (annualizowana) rew. | III kw. | 3,6 % | 4 % | 0,8 % | ||
| Deflator PKB rew. (k/k) | III kw. | 3,5 % | 3,5 % | 1,7 % | ||
| PCE core rew. (k/k) | III kw. | 2,3 % | 2,4 % | 3,7 % | ||
| 14:30 |  | Saldo obrotów towarowych (USD) | październik | -89,84 mld | -86,5 mld | -86,84 mld | 
| 16:30 |  | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
| Zmiana zapasów ropy | tydzień | 1,61 mln brk | -1 mln brk | 8,7 mln brk | ||
| Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 1,76 mln brk | -0,4 mln brk | 0,75 mln brk | ||
| Zmiana zapasów destylatów | tydzień | 5,22 mln brk | 0,2 mln brk | -1,02 mln brk | ||
| 19:45 |  | Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester) | ||||
| 20:00 |  | Beżowa Księga | listopad | |||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |