| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 |  | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | -0,8 % | -2,9 % | |
| 14:30 |  | Inflacja konsumencka | sierpień | |||
| Inflacja CPI (m/m) | sierpień | 0,6 % | 0,6 % | 0,2 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (m/m) | sierpień | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | sierpień | 3,7 % | 3,6 % | 3,2 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | sierpień | 4,3 % | 4,3 % | 4,7 % | ||
| 16:30 |  | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
| Zmiana zapasów ropy | tydzień | 3,95 mln brk | -2 mln brk | -6,31 mln brk | ||
| Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 5,56 mln brk | -0,2 mln brk | -2,67 mln brk | ||
| Zmiana zapasów destylatów | tydzień | 3,93 mln brk | 1,4 mln brk | 0,68 mln brk | ||
| 20:00 |  | Budżet federalny (USD) | sierpień | 89,3 mld | -250 mld | -220,8 mld | 
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |