| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Ceny importu | lipiec | |||
| Ceny importu (m/m) | lipiec | -0,6 % | -0,1 % | -1,6 % | ||
| Ceny importu (r/r) | lipiec | -13,2 % | -13 % | -11,4 % | ||
| 09:00 |
|
Inflacja konsumencka wst. | sierpień | |||
| Inflacja CPI wst. (m/m) | sierpień | 0,5 % | 0,4 % | 0,2 % | ||
| Inflacja HICP wst. (m/m) | sierpień | 0,5 % | 0,6 % | -0,1 % | ||
| Inflacja CPI wst. (r/r) | sierpień | 2,6 % | 2,6 % | 2,3 % | ||
| Inflacja HICP wst. (r/r) | sierpień | 2,4 % | 2,5 % | 2,1 % | ||
| 09:00 |
|
Indeks zaufania konsumentów | sierpień | 70,4 | 72,5 | |
| 09:00 |
|
Indeks zaufania w przemyśle | sierpień | 96,6 | 97,5 | |
| 09:00 |
|
Indeks instytutu KOF | sierpień | 91,1 | 91,2 | 92,1 |
| 09:58 |
|
Koniunktura gospodarcza | sierpień | |||
| Indeks nastrojów w gospodarce | sierpień | 93,3 | 93,8 | 94,5 | ||
| Indeks nastrojów konsumentów | sierpień | -16 | -16 | -15,1 | ||
| Indeks nastrojów producentów | sierpień | -10,3 | -9,8 | -9,3 | ||
| Indeks nastrojów w usługach | sierpień | 3,9 | 4,2 | 5,4 | ||
| Indeks nastrojów biznesu | sierpień | -0,33 | -0,12 | -0,09 | ||
| 10:30 |
|
Podaż pieniądza M4 (m/m) | lipiec | -0,5 % | 0,1 % | -0,1 % |
| 10:30 |
|
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny | lipiec | 49,44 tys. | 51 tys. | 54,6 tys. |
| 14:00 |
|
Inflacja konsumencka wst. | sierpień | |||
| Inflacja CPI wst. (m/m) | sierpień | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | ||
| Inflacja HICP wst. (m/m) | sierpień | 0,4 % | 0,3 % | 0,5 % | ||
| Inflacja CPI wst. (r/r) | sierpień | 6,1 % | 6 % | 6,2 % | ||
| Inflacja HICP wst. (r/r) | sierpień | 6,4 % | 6,3 % | 6,5 % | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |