| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | czerwiec | -2,1 % | -0,8 % | |
| 08:00 |
|
PKB n.s.a. wst. (r/r) | II kw. | 1,1 % | 2,4 % | |
| 08:30 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | II kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | II kw. | -0,3 % | -0,4 % | |||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | II kw. | -2,4 % | -1,2 % | -0,9 % | ||
| PKB s.a. wst. (r/r) | II kw. | -2,2 % | -1,1 % | |||
| 09:00 |
|
Inflacja producencka | lipiec | |||
| Inflacja PPI (m/m) | lipiec | -0,1 % | -0,1 % | -0,3 % | ||
| Inflacja PPI (r/r) | lipiec | 1,4 % | 1,5 % | 1,9 % | ||
| 10:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | II kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | II kw. | -3,7 % | -2,5 % | 3,8 % | ||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | II kw. | -0,5 % | -0,3 % | -0,3 % | ||
| PKB s.a. wst. (r/r) | II kw. | -1,3 % | 0,0 % | |||
| 14:00 |
|
Wskaźniki inflacji bazowej | lipiec | |||
| Inflacja bez cen administrowanych (r/r) | lipiec | 9,6 % | 10,3 % | |||
| Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) | lipiec | 13,7 % | 14,4 % | |||
| Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) | lipiec | 10,6 % | 10,7 % | 11,1 % | ||
| Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) | lipiec | 12 % | 12,8 % | |||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |