Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Australia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | czerwiec | 48,2 | 48,6 | 48,4 |
01:50 | Japonia | Indeks Tankan dla przemysłu | II kw. | 5 | 3 | 1 |
01:50 | Japonia | Indeks Tankan dla usług | II kw. | 23 | 22 | 20 |
02:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | czerwiec | 49,8 | 49,8 | 50,6 |
03:00 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) | czerwiec | 0,1 % | 0,9 % | |
03:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | maj | 20,6 % | 4,9 % | -6,8 % |
03:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | czerwiec | 50,5 | 50,2 | 50,9 |
07:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | 57,8 | 58 | 58,7 |
08:30 | Australia | Indeks cen surowców (r/r) | czerwiec | -21,5 % | -21,5 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |