| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 |  | Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
| PKB (annualizowany) wst. | I kw. | 1,6 % | 0,7 % | -0,1 % | ||
| PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | ||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | I kw. | 1,3 % | 0,4 % | |||
| 06:30 |  | Produkcja przemysłowa fin. | marzec | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | marzec | 1,1 % | 0,8 % | 4,6 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | marzec | -0,6 % | -0,7 % | -0,5 % | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |