| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |  | PKB n.s.a. wst. (r/r) | I kw. | 2,3 % | 3,4 % | 4,5 % | 
| 08:30 |  | Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | -0,2 % | -0,6 % | |||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | I kw. | -0,9 % | -0,9 % | 0,4 % | ||
| PKB s.a. wst. (r/r) | I kw. | -1,1 % | 0,8 % | |||
| 09:00 |  | PKB wst. (r/r) | I kw. | 0,9 % | 0,9 % | 1,1 % | 
| 10:00 |  | Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | 3,9 % | 0,7 % | -2,3 % | ||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | I kw. | -0,2 % | -0,8 % | 2,3 % | ||
| PKB s.a. wst. (r/r) | I kw. | 0,0 % | 0,6 % | |||
| 14:00 |  | Wskaźniki inflacji bazowej | kwiecień | |||
| Inflacja bez cen administrowanych (r/r) | kwiecień | 14 % | 15,7 % | |||
| Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) | kwiecień | 15,3 % | 16 % | |||
| Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) | kwiecień | 12,2 % | 12,2 % | 12,3 % | ||
| Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) | kwiecień | 14,3 % | 15,5 % | |||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |