| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? |  | Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa) | ||||
| 08:00 |  | Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
| Inflacja CPI (m/m) | kwiecień | 0,5 % | 0,7 % | 0,6 % | ||
| Inflacja bazowa CPI CPIF (m/m) | kwiecień | 0,4 % | 0,7 % | 0,6 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 10,5 % | 10,7 % | 10,6 % | ||
| Inflacja bazowa CPI CPIF (r/r) | kwiecień | 8,4 % | 8,7 % | 8,9 % | ||
| 08:00 |  | Bilans handlu zagranicznego (NOK) | kwiecień | 76,1 mld | 70,4 mld | |
| 08:30 |  | Inflacja producencka | kwiecień | |||
| Ceny producentów (m/m) | kwiecień | 0,3 % | 0,3 % | |||
| Ceny producentów i importu (m/m) | kwiecień | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | ||
| Ceny producentów (r/r) | kwiecień | 1,9 % | 2,7 % | |||
| Ceny producentów i importu (r/r) | kwiecień | 1 % | 2,1 % | |||
| 11:00 |  | Produkcja przemysłowa | marzec | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | marzec | -4,1 % | -2,5 % | 1,5 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | marzec | -1,4 % | 0,9 % | 2 % | ||
| 11:00 |  | KE opublikuje prognozy gospodarcze | ||||
| 14:10 |  | Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel) | ||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |