Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:50 | Japonia | Bilans płatniczy | marzec | |||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | marzec | 2278,1 mld | 2950 mld | 2197,2 mld | ||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | marzec | 1009 mld | 1227,9 mld | |||
03:30 | Chiny | Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 0,1 % | 0,3 % | 0,7 % |
03:30 | Chiny | Inflacja PPI (r/r) | kwiecień | -3,6 % | -3,2 % | -2,5 % |
09:00 | Turcja | Saldo rachunku bieżącego (USD) | marzec | -4,48 mld | -5,5 mld | -8,78 mld |
10:03 | Chiny | Nowe kredyty (CNY) | kwiecień | 718,8 mld | 1400 mld | 3890 mld |
10:03 | Chiny | Podaż pieniądza M2 (r/r) | kwiecień | 12,4 % | 12,5 % | 12,7 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |