| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |  | Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC | luty | 88,9 | 87,8 | |
| 10:00 |  | Produkcja budowlano-montażowa | styczeń | |||
| Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) | styczeń | -0,1 % | 6,1 % | |||
| Produkcja budowlano-montażowa (r/r) | styczeń | 2,4 % | -3,8 % | -0,8 % | ||
| 10:00 |  | Wyniki sprzedaży detalicznej | styczeń | |||
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | styczeń | -22,8 % | 12,9 % | |||
| Sprzedaż detaliczna (r/r) | styczeń | 15,1 % | 19 % | 15,5 % | ||
| Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) | styczeń | -0,3 % | 0,9 % | 0,2 % | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |