| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |  | Ceny produkcji | styczeń | |||
| Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) | styczeń | 0,8 % | 0,6 % | |||
| Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) | styczeń | 18,5 % | 18,5 % | 20,5 % | ||
| Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) | styczeń | 13,1 % | 14,3 % | |||
| 10:00 |  | Produkcja przemysłowa | styczeń | |||
| Produkcja przemysłowa (m/m) | styczeń | -2,5 % | -6,4 % | |||
| Produkcja przemysłowa (r/r) | styczeń | 2,6 % | 4,2 % | 1 % | ||
| Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) | styczeń | 0,3 % | 5,6 % | |||
| 10:00 |  | Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | styczeń | |||
| Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) | styczeń | 6883,96 | 7329,96 | |||
| Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | styczeń | 6530,1 tys. | 6504,7 tys. | |||
| Wynagrodzenie (r/r) | styczeń | 13,5 % | 12,6 % | 10,3 % | ||
| Zatrudnienie (r/r) | styczeń | 1,1 % | 1,8 % | 2,2 % | ||
| 15:43 |  | Stopa bezrobocia | styczeń | 5,8 % | 6 % | 5,9 % | 
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |